Nutrend Gold Gain 14 Mega Weight Gainer 6000 Gr
249,00 ₺
Kas kütlesinin gelişmesine ve toparlanmasına yardımcı olan Gainer içeriğine sahip ‘’ Gold Gain 14 ‘’ , Whey protein, ideal karbonhidrat kompleksi, L-Glutamin, Taurin ve Kreatin Monohidrat ile zenginleştirilmiş etkili bir içeriğe sahiptir. Sporla birlikte kütle artışı sağlamak ve daha iyi antrenman performansı için geliştirilmiş yeni formülü ile beslenmenize destek olacaktır.
Açıklama
Kas kütlesinin gelişmesine ve toparlanmasına yardımcı olan Gainer içeriğine sahip ‘’ Gold Gain 14 ‘’ , Whey protein, ideal karbonhidrat kompleksi, L-Glutamin, Taurin ve Kreatin Monohidrat ile zenginleştirilmiş etkili bir içeriğe sahiptir. Sporla birlikte kütle artışı sağlamak ve daha iyi antrenman performansı için geliştirilmiş yeni formülü ile beslenmenize destek olacaktır.
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı 40 Gram | ||
Enerji | 151kcal | ** |
Toplam Yağ | 1,1gr | ** |
Doymuş Yağ | 0,4gr | ** |
Karbonhidrat | 29,2gr | ** |
Şeker | 5,6gr | ** |
Lif | 0,4gr | ** |
Protein | 5,8gr | ** |
Tuz | 0,2gr | ** |
C Vitamini | 16mg | 20% |
B3 Vitamini | 3,2mg | 20% |
E Vitamini | 2,4mg | 20% |
B5 Vitamini | 1,2mg | 20% |
B6 Vitamini | 0,3mg | 21% |
B2 Vitamini | 0,3mg | 21% |
B1 Vitamini | 0,2mg | 18% |
B12 Vitamini | 0,5mcg | 20% |
Biyotin | 10mcg | 20% |
Folik Asit | 40mcg | 20% |
Kreatin Monohidrat | 1500mg | ** |
Taurin | 500mg | ** |
Inulin | 400mg | ** |
Bir Servisindeki Amino Asit Profili | ** | |
Valin(BCAA) | 252mg | ** |
Tirozin | 185mg | ** |
Triptofan | 110mg | ** |
Treonin | 275mg | ** |
Serin | 251mg | ** |
Prolin | 500mg | ** |
Fenilalanin | 239mg | ** |
Metiyonin | 137mg | ** |
Lizin | 520mg | ** |
Lösin(BCAA) | 596mg | ** |
İzolösin(BCAA) | 247mg | ** |
Histidin | 243mg | ** |
Gilsin | 95mg | ** |
Glutamik Asit | 1592mg | ** |
Sistein | 146mg | ** |
Aspartik Asit | 600mg | ** |
Arjinin | 166mg | ** |
Alanin | 236mg | ** |
Günlük değerler tespit edilememiştir. |
Ek bilgi
Ağırlık | 6000 gr |
---|---|
Aroma | Çikolata, Çilek |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.