Olimp Whey Protein 2200 Gr
529,00 ₺
CFM teknolojisi ile geliştirilmiş olan Olimp Whey Protein yüksek miktarda Whey Proteini (%75) içermektedir. Spor sonrası kullanım açısından uygun olan Olimp Whey Protein, CFM filtreleme özelliği sayesinde emilim hızı açısından üstün bir üründür.
Açıklama
CFM teknolojisi ile geliştirilmiş olan Olimp Whey Protein yüksek miktarda Whey Proteini (%75) içermektedir. Spor sonrası kullanım açısından uygun olan Olimp Whey Protein, CFM filtreleme özelliği sayesinde emilim hızı açısından üstün bir üründür.
| % | Günlük Değer** | |
| Servis Miktarı : 1 Ölçek (35 Gram) | ||
| Servis Sayısı: 62 | ||
| Enerji | 137kcal | ** |
| Protein | 26,5g | ** |
| Karbonhidrat | 2,7g | ** |
| Şeker | 2,1g | ** |
| Lif | 0g | ** |
| Yağ | 2,3g | ** |
| Doymuş yağ | 1,4g | ** |
| Sodyum | 0,1mg | ** |
| 100 Gram Protein için Amino Asit Profili | ||
| Alanin | 1,3g | ** |
| Arjinin | 0,6g | ** |
| Aspartik Asit | 2,9g | ** |
| Fenilalanin | 0,8g | ** |
| Glisin | 0,4g | ** |
| Glutamik Asit | 4,8g | ** |
| Histidin | 0,4g | ** |
| İzolösin(BCAA) | 1,7g | ** |
| Lisin | 2,5g | ** |
| Lösin(BCAA) | 2,8g | ** |
| Metiyonin | 0,6g | ** |
| Prolin | 1,4g | ** |
| Serin | 1,2g | ** |
| Sistin | 0,6g | ** |
| Tirozin | 0,7g | ** |
| Treonin | 1,8g | ** |
| Triptofan | 0,4g | ** |
| Valin(BCAA) | 1,5g | ** |
| ** Günlük değerler saptanamamıştır. |
Ek bilgi
| Ağırlık | 2200 gr |
|---|---|
| Aroma | Çikolata, Çilek |


















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.