Optimum Gold Standard Whey Protein Tozu 2273 Gr
239,00 ₺
Optimum Nutrition Gold Standard Whey Protein Tozu Amerika Birleşik Devletleri’nin popüler protein tozlarından biri olarak bilinmektedir. Üçüncü nesil yeni formülü Mikrofiltre edilmiş Konsantre Whey proteini ve Iyon-degişim Whey protein izolesi’den oluşmaktadır, bu kombinasyon sayesinde proteinlerin kana karışım hızı normal Whey protein ürünlerine göre daha fazladır.
Açıklama
Optimum Nutrition Gold Standard Whey Protein Tozu Amerika Birleşik Devletleri’nin popüler protein tozlarından biri olarak bilinmektedir. Üçüncü nesil yeni formülü Mikrofiltre edilmiş Konsantre Whey proteini ve Iyon-degişim Whey protein izolesi’den oluşmaktadır, bu kombinasyon sayesinde proteinlerin kana karışım hızı normal Whey protein ürünlerine göre daha fazladır.
| % | Günlük Değer** | |
| Servis Miktarı : 1 Ölçek (30.4 Gram) | ||
| Servis Sayısı: 74 | ||
| Enerji | 113kcal | ** |
| Protein | 23,9gr | ** |
| Toplam Yağ | 1,1gr | ** |
| Doymuş Yağ | 0,7gr | ** |
| Sodyum | 0,074gr | ** |
| Toplam Karbonhidrat | 1,8gr | ** |
| Şeker | 1,2gr | ** |
| Lif | 0,6mg | ** |
| Triptofan | 405mg | ** |
| Valin(BCAA) | 1422mg | ** |
| Trionin | 1654mg | ** |
| İsolösin (BCAA) | 1573mg | ** |
| Lösin(BCAA) | 2531mg | ** |
| Lisin | 2233mg | ** |
| Fenilalanin | 748mg | ** |
| Metiyonin | 492mg | ** |
| Arjinin | 505mg | ** |
| Sistin | 494mg | ** |
| Tirozin | 703mg | ** |
| Histidin | 1509mg | ** |
| Prolin | 423mg | ** |
| Glutamin | 4082mg | ** |
| Aspartik Asit | 2509mg | ** |
| Serin | 1126mg | ** |
| Glisin | 412mg | ** |
| Alanin | 1180mg | ** |
| ** Günlük değerler saptanamamıştır. |
Ek bilgi
| Ağırlık | 2273 gr |
|---|---|
| Aroma | Çikolata, Çilek, Karamel, Kurabiye, Muz, Vanilya |


















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.